PVMTURO - CONOON YEMAHARA BHUKU RINOSHESA DZESHURE DZESVONDO DZESVONDO YEMABHUKU REMAHARA. PAKUTI Century New Energy Network, Pvime uye Photovoltaic Brand Lab (PVBL) muShanghai City, China.
Musangano uyu wakaunza vatungamiriri mumunda wesimba rezuva, vabati uye misoro yezvikwangwani zvemasangano. Kutanga kubva kuDel Carbon Zvinangwa, Zvinyorwa zvePV-PH-tekinoroji Kuvandudzwa kweiyo photovoltaic indasitiri.on zuva rekutanga remusangano, PVBL's yegore regore rezvakakosha zveThevoltaic Brands yakaziviswa.

PVBL Pamusoro 100 Solar PV Brands Munyika | |||
(Yakaburitswa musi wa2 22 Chivabvu 2023 by PVBL uye Century New Energy Network | |||
Magwaro edata: Cne, nett and pvbl | |||
Aihwa. | Kambani | Score | Nyika |
1 | Longiyo | 956.10 | China |
2 | Tongwei | 953.20 | China |
3 | Chint | 933.80 | China |
4 | Tbea | 928.51 | China |
5 | Gcl | 836.69 | China |
6 | Tcl zhonghaan | 761.79 | China |
7 | Huawei | 719.68 | China |
8 | JKoo Solar | 692.13 | China |
9 | Trina solar | 691.36 | China |
10 | Daqo | 690.97 | China |
11 | Ja soalr | 676.64 | China |
12 | Sungrow | 538.09 | China |
13 | Aiko solar | 453.25 | China |
14 | Heshine silicon | 449.76 | China |
15 | Canadian Soallr | 434.42 | Kanadha |
16 | Wuxi shangji auto | 39.75 | China |
17 | Solaredge | 369.78 | America |
18 | Epissa | 364.25 | America |
19 | Amunise simba | 353.01 | China |
20 | Xiny solar | 352.54 | China |
21 | Jingshereng mechanical & magetsi | 346.67 | China |
22 | Gokin solar | 345.30 | China |
23 | Flat Girazi boka | 311.45 | China |
24 | CSG Kubata | 304.28 | China |
25 | Hangzhou akatanga kubviswa zvinhu | 302.04 | China |
26 | Kurembera | 287.22 | China |
27 | Ginlong tech (solis) | 261.12 | China |
28 | Arge tekinoroji | 258.01 | America |
29 | Chekutanga solar | 255.70 | America |
30 | InoteveraRACKER | 255.66 | America |
31 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 252.82 | China |
32 | Hainan drinda | 250.92 | China |
33 | Solargiga Energy | 249.69 | China |
34 | Beijing Jingyuntong Tech | 248.77 | China |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247.37 | China |
36 | SMA | 243.85 | Jerimani |
37 | SOLASSPACE TEAMLY | 239.89 | China |
38 | Sofar solar | 239.62 | China |
Kutumira Nguva: May-26-2023